کافی شاپ

جدول کالری بسیاری از خوراکی های مصرفی روزانه:
| ماده غذائي | مقدار | كالري |
| آب سيب | يك ليوان | 90 |
| آب نارنج | يك قاشق | 4 |
| آبغوره | 100گرم | 20 |
| آجيل | يك ليوان | 750 |
| آجيل درهم | 100گرم | 650 |
| آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
| آرد گندم | 100 گرم | 360 |
| ماده غذائي | مقدار | كالري |
| آب سيب | يك ليوان | 90 |
| آب نارنج | يك قاشق | 4 |
| آبغوره | 100گرم | 20 |
| آجيل | يك ليوان | 750 |
| آجيل درهم | 100گرم | 650 |
| آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
| آرد گندم | 100 گرم | 360 |
| آلبالو ( كمپوت) | 100 گرم | 90 |
| آلبالو با هسته | 100گرم | 60 |
| آلبالو با هسته | يك ليوان | 60 |
| انجير | يك عدد | 20 |
| انجير (تازه) | 100گرم | 60 |
| انجير خشك | 100گرم | 270 |
| انگور | 100گرم | 80 |
| انگور(آب) | 100گرم | 90 |
| بادام بوداده | 100گرم | 666 |
| بادام بونداده | 100گرم | 660 |
| بادام درشت | يك عدد | 10 |
| بادام زميني بي پوست | 100گرم | 560 |
| بادمجان | 100گرم | 17 |
| برنج پخته | يك كفگير | 250 |
| بستني | 100گرم | 190 |
| به | 100گرم | 30 |
| بيسكويت | 100گرم | 330 |
| بيفتيك | 100گرم | 300 |
| پاچه بدون چربي | 100گرم | 130 |
| پرتغال | 100گرم | 35 |
| پرتغال (آب) | يك ليوان | 110 |
| پسته | يك دانه | 8 |
| پسته با پوست | 100گرم | 340 |
| تخم كدو | 100گرم | 600 |
| تخم مرغ (زرده تنها) | يك عدد | 50 |
| تخم مرغ (سفيده تنها) | يك عدد | 20 |
| تخم مرغ آب پز | يك عدد | 70 |
| تخم مرغ متوسط | يك عدد | 70 |
| تخم مرغ نيمرو | يك عدد | 130 |
| تخم هندوانه | 100گرم | 590 |
| ترب | 100گرم | 25 |
| تربچه | يك عدد | 2 |
| ترخون | 100گرم | 45 |
| جگر سفيد | 100گرم | 160 |
| جگر مرغ | 20 گرم | 30 |
| جگر مرغ خام | 100گرم | 125 |
| جگر يك سيخ | 100گرم | 80 |
| جو | 100گرم | 350 |
| چاشني مايونز | 100گرم | 720 |
| چاي تلخ | يك ليوان | 0 |
| چاي شيرين (4حبه قند) | يك ليوان | 40 |
| چغندر آب پز | 100گرم | 35 |
| چغندر خام | 100گرم | 45 |
| خرما | يك عدد | 20 |
| خرما با هسته | 100گرم | 240 |
| خرما يك فنجان | 100گرم | 505 |
| خرمالو | يك عدد | 80 |
| خرماي تازه | 100گرم | 140 |
| خرماي خشك | 100گرم | 310 |
| خيار | 100گرم | 15 |
| خيار شور | 100گرم | 12 |
| دانه آفتابگردان | 100گرم | 300 |
| دسر (ژلاتين) | يك ليوان | 180 |
| روغن مايع و زيتون | يك قاشق | 120 |
| روغن نباتي | 100گرم | 900 |
| ريحان | 100گرم | 40 |
| ريواس | 100گرم | 15 |
| زبان گوساله | 100گرم | 130 |
| زبان گوسفند | 100گرم | 260 |
| زردآلو | 100گرم | 50 |
| زردآلو(برگه خشك) | 100گرم | 270 |
| زردآلو(كمپوت) | يك ليوان | 250 |
| زيتون خام سبز | 100گرم | 140 |
| سوپ گوجه فرنگي | 100گرم | 30 |
| سوپ مرغ سبزيجات | 100گرم | 30 |
| سوپ مرغ گوجه فرنگي | 100گرم | 35 |
| سوخاري (نان) | هر قطعه | 25 |
| سوسيس | 100گرم | 300 |
| سوسيس دانه اي متوسط | 100گرم | 150 |
| سويا | 100گرم | 380 |
| سيب درختي | 100گرم | 55 |
| سيب زميني | 100گرم | 75 |
| سيب زميني كبابي | 100گرم | 93 |
| شريني | 100گرم | 500 |
| شكر | 100گرم | 400 |
| شكر(يك پيمانه) | 10گرم | 40 |
| شكلات | 100گرم | 500 |
| شكلات قلمي | يك عدد | 20 |
| شكوفه ذرت بدون روغن | يك ليوان | 25 |
| شلغم | 100گرم | 25 |
| شليل | 100گرم | 60 |
| شنبليله | 100گرم | 30 |
| شويد(شبد) | 100گرم | 30 |
| عدسي با كمي روغن | يك ليوان | 185 |
| عسل | 100گرم | 300 |
| عسل(غذا خوري) | يك قاشق | 50 |
| عسل(مربا خوري) | يك قاشق | 20 |
| فرني | يك ليوان | 200 |
| فلفل سبزيا قرمز | 100گرم | 22 |
| فندق | يك عدد | 10 |
| فندق با پوست | 100گرم | 300 |
| قارچ | 100گرم | 27 |
| قارقروت | 100گرم | 240 |
| كدو حلوايي | 100گرم | 35 |
| كدو خورشتي | 100گرم | 28 |
| كرفس | 100گرم | 13 |
| كره | يك قاشق | 100 |
| كره حيواني | 100گرم | 750 |
| كشك | 100گرم | 380 |
| كشك (غذا خوري) | يك قاشق | 60 |
| كشمش | 100گرم | 290 |
| كلم پخته | يك ليوان | 40 |
| كلم پيشخوان | 100گرم | 22 |
| كيك شكلاتي | 100گرم | 400 |
| كيك يزدي متوسط | يك عدد | 160 |
| گردو | يك عدد | 30 |
| گردو با پوست | 100گرم | 140 |
| گريپ فروت | 100گرم | 30 |
| گريپ فروت (آب) | يك ليوان | 80 |
| گز | 100گرم | 500 |
| گل كلم خام | 100گرم | 10 |
| گلابي | 100گرم | 55 |
| گندم | 100گرم | 340 |
| گوشت گاوبدون چربي | 100گرم | 200 |
| گوشت گوساله | 100گرم | 200 |
| گوشت گوسفند | 100گرم | 320 |
| گوشت ماهي | 100گرم | 100 |
| گوشت مرغ | 100گرم | 200 |
| گوشت همبرگربدون چربي | 100گرم | 200 |
| گيلاس | 100گرم | 60 |
| لپه | 100گرم | 359 |
| لپه پخته | 100گرم | 115 |
| لوبيا چشم بلبلي پخته | 100گرم | 80 |
| ليمو(آب ليمو) | يك قاشق | 4 |
| مارتادلا | 100گرم | 315 |
| مارچوبه | 100گرم | 20 |
| مارگارين يا كره نبات | 100گرم | 850 |
| مارگارين يك قاشق | 100گرم | 110 |
| ماست | 100گرم | 55 |
| ماست كم چرب | يك ليوان | 110 |
| ماست كيسه اي | 100گرم | 155 |
| ماكاروني | 100گرم | 360 |
| ماكاروني پخته | يك ليوان | 150 |
| مغز گردو | 100گرم | 625 |
| موز | 100گرم | 60 |
| موز متوسط | يك عدد | 100 |
| ميگو | 100گرم | 100 |
| نارگيل (پودر) | 100گرم | 550 |
| نارگيل (مغز) | 100گرم | 345 |
| نارگيل تازه | 100گرم | 156 |
| نارنج | 100گرم | 20 |
| نارنگي | 100گرم | 34 |
| نان (كف دست) | يك عدد | 70 |
| نخود | يك عدد | 1 |
| نخود پخته | 100گرم | 45 |
| نخود خشك | 100گرم | 360 |
| نخود فرنگي | 100گرم | 92 |
| نوشابه | يك شيشه | 100 |
| نوشابه با طعم ميوه | 100گرم | 115 |
| آلوي زرد | 100گرم | 75 |
| آلوي قرمز | 100گرم | 45 |
| آناناس | 100گرم | 45 |
| آناناس (كمپوت) | 100گرم | 90 |
| آناناس كنسرو در شربت | يك ليوان | 200 |
| اسفناج خام | 100گرم | 25 |
| الو بخارا | يك عدد | 15 |
| انار تازه (دانه) | 100گرم | 60 |
| انار كامل با پوست | 100كرم | 35 |
| انبه هندي | 100گرم | 60 |
| باقلا | يك عدد | 5 |
| باقلاي خشك | 100گرم | 360 |
| باقلاي سبز | 100گرم | 108 |
| باقلوا با پسته | 100گرم | 540 |
| باميه | 100گرم | 40 |
| برگ چغندر | 100گرم | 30 |
| برگ مو | 100گرم | 60 |
| برنج | 100گرم | 360 |
| برنج (نيم ليوان) | 130گرم | 450 |
| برنج (يك ليوان) | 190گرم | 660 |
| پفك | يك پاكت | 40 |
| پنير بلغاري | 100گرم | 330 |
| پنير پاستوريزه | 100گرم | 210 |
| پنير محلي | 100گرم | 210 |
| پوره با شير بدون كره | يك ليوان | 140 |
| پوره سيب زميني | يك ليوان | 180 |
| پياز | يك عدد | 5 |
بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
